D46-50*7型臥式多級離心泵型號參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 額定流里(m3/h) | 46 |
| 額定揚程(m) | 350 |
| 額定效率(%) | 70 |
| 軸功率(kW) | 62.63 |
| 汽蝕(m) | 2.8 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 2950 |
| 葉輪級數(shù) | 7 |
| 葉輪材料 | 304/316/316L/雙相鋼等 |
| 泵體材料 | 304/316/317L/雙相鋼等 |
| 導(dǎo)葉材料 | QT500-7 |
| 通過顆粒 | <0.5mm |
| 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ |
| 電機功率(kw) | 500 |
| 電機型號 | Y280M-2 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 單泵底座 |
| 葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時針 |
| 進(jìn)出口口徑尺寸類型 | DN |
| 重量(kg) | 357 |
更多D型臥式多級離心泵技術(shù)參數(shù)歡迎咨詢在線客服或撥打我司咨詢熱線:0731-83295888進(jìn)行免費咨詢!