蜜臀av午夜一区二区三区-久久精品国产69国产精品亚洲-精品无人码麻豆乱码1区2区-亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区-亚洲日韩一页精品发布

24小時服務(wù)熱線:0731-85666755
當(dāng)前位置: 首頁 / 新聞中心 / 型號參數(shù) /

IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)型號大全

IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)型號大全
2025.06.26
|
瀏覽次數(shù):3
長沙水泵廠生產(chǎn)的IS系列單級單吸離心泵(端吸泵),核心優(yōu)勢在于后開式結(jié)構(gòu)設(shè)計,檢修時無需拆卸管路,單人即可完成葉輪與機械密封的維護,大幅縮短停機時間;優(yōu)化的水力葉輪配合精密動平衡技術(shù),其口徑范圍50~100/32 ~80mm,流量6.3~1500m³/h,揚程5~125m,材質(zhì)涵蓋鑄鐵...
IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)型號大全

( 封面圖:IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)型號大全

? ? ?長沙水泵廠生產(chǎn)的IS系列單級單吸離心泵(端吸泵),核心優(yōu)勢在于后開式結(jié)構(gòu)設(shè)計,檢修時無需拆卸管路,單人即可完成葉輪與機械密封的維護,大幅縮短停機時間;優(yōu)化的水力葉輪配合精密動平衡技術(shù),其口徑范圍50~100/32 ~80mm,流量6.3~1500m3/h,揚程5~125m,材質(zhì)涵蓋鑄鐵、301、304、316、316L不銹鋼等。它能高效吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水且不含固體顆粒的液體,適用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、城市給排水、消防供水等場景,該泵結(jié)構(gòu)簡約、性能可靠,采用后開式設(shè)計,檢修便捷,還具備體積小、重量輕、抗汽蝕性能佳、電耗低等優(yōu)勢 。

?

IMG_20231011_160738

?

IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)部分型號主要技術(shù)參數(shù)(僅供參考,以供為準(zhǔn)!)

產(chǎn)品基本屬性 額定參數(shù) 介質(zhì) 電機 結(jié)構(gòu)尺寸
泵型號 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 流量 揚程 介質(zhì)溫度 電機功率(kw) 電機型號 進口口徑 出口口徑
IS50-32-125(2900) IS50-32-125(2900)-1 IS50-32-125(2900)-1 12.5 20 ≤80℃ 2.2 Y90L-2/2.2 50 32
IS50-32-125A(2900) IS50-32-125A(2900)-1 IS50-32-125A(2900)-1 11.2 16 ≤80℃ 1.5 Y90S-2/1.5 50 32
IS50-32-160(2900) IS50-32-160(2900)-1 IS50-32-160(2900)-1 12.5 32 ≤80℃ 3 Y100L-2/3 50 32
IS50-32-160A(2900) IS50-32-160A(2900)-1 IS50-32-160A(2900)-1 11.7 28 ≤80℃ 2.2 Y90L-2/2.2 50 32
IS50-32-160B(2900) IS50-32-160B(2900)-1 IS50-32-160B(2900)-1 10.8 24 ≤80℃ 1.5 Y90S-2/1.5 50 32
IS50-32-200(2900) IS50-32-200(2900)-1 IS50-32-200(2900)-1 12.5 50 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 50 32
IS50-32-200A(2900) IS50-32-200A(2900)-1 IS50-32-200A(2900)-1 11.7 44 ≤80℃ 4 Y112M-2/4 50 32
IS50-32-200B(2900) IS50-32-200B(2900)-1 IS50-32-200B(2900)-1 10.8 38 ≤80℃ 4 Y112M-2/4 50 32
IS50-32-250(2900) IS50-32-250(2900)-1 IS50-32-250(2900)-1 12.5 80 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 50 32
IS50-32-250A(2900) IS50-32-250A(2900)-1 IS50-32-250A(2900)-1 11.7 70 ≤80℃ 7.5 Y132S12-2/7.5 50 32
IS50-32-250B(2900) IS50-32-250B(2900)-1 IS50-32-250B(2900)-1 10.8 60 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 50 32
IS65-40-200(2900) IS65-40-200(2900)-1 IS65-40-200(2900)-1 25 50 ≤80℃ 3 Y100L-2/3 65 40
IS65-40-200A(2900) IS65-40-200A(2900)-1 IS65-40-200A(2900)-1 23.4 44 ≤80℃ 2.2 Y90L-2/2.2 65 40
IS65-40-200B(2900) IS65-40-200B(2900)-1 IS65-40-200B(2900)-1 21.8 38 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 65 40
IS65-40-250(2900) IS65-40-250(2900)-1 IS65-40-250(2900)-1 25 80 ≤80℃ 4 Y112M-2/4 65 40
IS65-40-250A(2900) IS65-40-250A(2900)-1 IS65-40-250A(2900)-1 23.4 70 ≤80℃ 3 Y100L-2/3 65 40
IS65-40-250B(2900) IS65-40-250B(2900)-1 IS65-40-250B(2900)-1 21.7 60 ≤80℃ 7.5 Y132S2-2/7.5 65 40
IS65-40-315(2900) IS65-40-315(2900)-1 IS65-40-315(2900)-1 25 125 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 65 40
IS65-40-315A(2900) IS65-40-315A(2900)-1 IS65-40-315A(2900)-1 23.9 114 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 65 40
IS65-40-315B(2900) IS65-40-315B(2900)-1 IS65-40-315B(2900)-1 22.7 103 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 65 40
IS65-40-315C(2900) IS65-40-315C(2900)-1 IS65-40-315C(2900)-1 21.4 92 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 65 40
IS65-50-125(2900) IS65-50-125(2900)-1 IS65-50-125(2900)-1 25 20 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 65 50
IS65-50-125A(2900) IS65-50-125A(2900)-1 IS65-50-125A(2900)-1 22.4 16 ≤80℃ 30 Y200L-2/30 65 50
IS65-50-160(2900) IS65-50-160(2900)-1 IS65-50-160(2900)-1 25 32 ≤80℃ 22 Y180M-2/22 65 50
IS65-50-160A(2900) IS65-50-160A(2900)-1 IS65-50-160A(2900)-1 23.4 28 ≤80℃ 18.5 Y160L-2/18.5 65 50
IS65-50-160B(2900) IS65-50-160B(2900)-1 IS65-50-160B(2900)-1 21.7 24 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 65 50
IS80-50-200(2900) IS80-50-200(2900)-1 IS80-50-200(2900)-1 50 50 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 80 50
IS80-50-200A(2900) IS80-50-200A(2900)-1 IS80-50-200A(2900)-1 46.8 44 ≤80℃ 4 Y112M-2/4 80 50
IS80-50-200B(2900) IS80-50-200B(2900)-1 IS80-50-200B(2900)-1 43.6 38 ≤80℃ 7.5 Y132S2-2/7.5 80 50
IS80-50-250(2900) IS80-50-250(2900)-1 IS80-50-250(2900)-1 50 80 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 80 50
IS80-50-250A(2900) IS80-50-250A(2900)-1 IS80-50-250A(2900)-1 46.8 70 ≤80℃ 5.5 Y132S1-2/5.5 80 50
IS80-50-250B(2900) IS80-50-250B(2900)-1 IS80-50-250B(2900)-1 43.3 60 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 80 50
IS80-50-315(2900) IS80-50-315(2900)-1 IS80-50-315(2900)-1 50 125 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 80 50
IS80-50-315A(2900) IS80-50-315A(2900)-1 IS80-50-315A(2900)-1 47.8 108 ≤80℃ 7.5 Y132S2-2/7.5 80 50
IS80-50-315B(2900) IS80-50-315B(2900)-1 IS80-50-315B(2900)-1 45.4 103 ≤80℃ 22 Y180M-2/22 80 50
IS80-50-315C(2900) IS80-50-315C(2900)-1 IS80-50-315C(2900)-1 42.9 92 ≤80℃ 18.5 Y160L-2/18.5 80 50
IS80-65-125(2900) IS80-65-125(2900)-1 IS80-65-125(2900)-1 50 20 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 80 65
IS80-65-125A(2900) IS80-65-125A(2900)-1 IS80-65-125A(2900)-1 44.7 16 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 80 65
IS80-65-160(2900) IS80-65-160(2900)-1 IS80-65-160(2900)-1 50 32 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 80 65
IS80-65-160A(2900) IS80-65-160A(2900)-1 IS80-65-160A(2900)-1 46.8 28 ≤80℃ 30 Y200L1-2/30 80 65
IS80-65-160B(2900) IS80-65-160B(2900)-1 IS80-65-160B(2900)-1 43.3 24 ≤80℃ 30 Y200L1-2/30 80 65
IS100-65-200(2900) IS100-65-200(2900)-1 IS100-65-200(2900)-1 100 50 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 100 65
IS100-65-200A(2900) IS100-65-200A(2900)-1 IS100-65-200A(2900)-1 93.8 44 ≤80℃ 7.5 Y132S2-2/7.5 100 65
IS100-65-200B(2900) IS100-65-200B(2900)-1 IS100-65-200B(2900)-1 87.2 38 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 100 65
IS100-65-250(2900) IS100-65-250(2900)-1 IS100-65-250(2900)-1 100 80 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 100 65
IS100-65-250A(2900) IS100-65-250A(2900)-1 IS100-65-250A(2900)-1 93.5 70 ≤80℃ 11 Y160M1-2/11 100 65
IS100-65-250B(2900) IS100-65-250B(2900)-1 IS100-65-250B(2900)-1 86.6 60 ≤80℃ 22 Y180M-2/22 100 65
IS100-65-315(2900) IS100-65-315(2900)-1 IS100-65-315(2900)-1 100 125 ≤80℃ 18.5 Y160L-2/18.5 100 65
IS100-65-315A(2900) IS100-65-315A(2900)-1 IS100-65-315A(2900)-1 95.5 109 ≤80℃ 15 Y160M2-2/15 100 65
IS100-65-315B(2900) IS100-65-315B(2900)-1 IS100-65-315B(2900)-1 90.8 95 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 100 65
IS100-65-315C(2900) IS100-65-315C(2900)-1 IS100-65-315C(2900)-1 85.8 92 ≤80℃ 30 Y200L1-2/30 100 65
IS100-80-125(2900) IS100-80-125(2900)-1 IS100-80-125(2900)-1 100 20 ≤80℃ 30 Y200L1-2/30 100 80
IS100-80-125A(2900) IS100-80-125A(2900)-1 IS100-80-125A(2900)-1 89.4 16 ≤80℃ 75 Y280S-2/75 100 80
IS100-80-160(2900) IS100-80-160(2900)-1 IS100-80-160(2900)-1 100 32 ≤80℃ 55 Y250M-2/55 100 80
IS100-80-160A(2900) IS100-80-160A(2900)-1 IS100-80-160A(2900)-1 93.5 28 ≤80℃ 45 Y225M-2/45 100 80
IS100-80-160B(2900) IS100-80-160B(2900)-1 IS100-80-160B(2900)-1 86.6 24 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 100 80
IS125-80-160(2900) IS125-80-160(2900)-1 IS125-80-160(2900)-1 160 32 ≤80℃ 22 Y180M-2/22 125 80
IS125-80-200(2900) IS125-80-200(2900)-1 IS125-80-200(2900)-1 160 50 ≤80℃ 15 Y160M-2/15 125 80
IS125-80-250(2900) IS125-80-250(2900)-1 IS125-80-250(2900)-1 160 80 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 125 80
IS125-80-315(2900) IS125-80-315(2900)-1 IS125-80-315(2900)-1 160 125 ≤80℃ 55 Y250M-2/55 125 80
IS125-100-200(2900) IS125-100-200(2900)-1 IS125-100-200(2900)-1 200 50 ≤80℃ 90 Y280M-2/90 125 100
IS125-100-200A(2900) IS125-100-200A(2900)-1 IS125-100-200A(2900)-1 187 44 ≤80℃ 45 Y225M-2/45 125 100
IS125-100-200B(2900) IS125-100-200B(2900)-1 IS125-100-200B(2900)-1 173 38 ≤80℃ 37 Y200L2-2/37 125 100
IS125-100-250(2900) IS125-100-250(2900)-1 IS125-100-250(2900)-1 200 80 ≤80℃ 30 Y200L1-2/30 125 100
IS125-100-250A(2900) IS125-100-250A(2900)-1 IS125-100-250A(2900)-1 187 70 ≤80℃ 75 Y280S-2/75 125 100
IS125-100-250B(2900) IS125-100-250B(2900)-1 IS125-100-250B(2900)-1 173.2 60 ≤80℃ 55 Y250M-2/55 125 100
IS125-100-315(2900) IS125-100-315(2900)-1 IS125-100-315(2900)-1 200 125 ≤80℃ 45 Y225M-2/45 125 100
IS125-100-315A(2900) IS125-100-315A(2900)-1 IS125-100-315A(2900)-1 191 114 ≤80℃ 110 Y315S-2/110 125 100
IS125-100-315B(2900) IS125-100-315B(2900)-1 IS125-100-315B(2900)-1 181.5 103 ≤80℃ 90 Y280M-2/90 125 100
IS125-100-315C(2900) IS125-100-315C(2900)-1 IS125-100-315C(2900)-1 171.6 92 ≤80℃ 75 Y280S-2/75 125 100
IS50-32-125(1450) IS50-32-125(1450)-1 IS50-32-125(1450)-1 6.3 5 ≤80℃ 75 Y280S-2/75 50 32
IS50-32-125A(1450) IS50-32-125A(1450)-1 IS50-32-125A(1450)-1 5.6 4 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-160(1450) IS50-32-160(1450)-1 IS50-32-160(1450)-1 6.3 8 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-160A(1450) IS50-32-160A(1450)-1 IS50-32-160A(1450)-1 5.8 4.6 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-160B(1450) IS50-32-160B(1450)-1 IS50-32-160B(1450)-1 5.4 4.1 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-200(1450) IS50-32-200(1450)-1 IS50-32-200(1450)-1 6.3 12.5 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-200A(1450) IS50-32-200A(1450)-1 IS50-32-200A(1450)-1 5.8 11 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 50 32
IS50-32-200B(1450) IS50-32-200B(1450)-1 IS50-32-200B(1450)-1 5.4 9.5 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-250(1450) IS50-32-250(1450)-1 IS50-32-250(1450)-1 6.3 20 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 50 32
IS50-32-250A(1450) IS50-32-250A(1450)-1 IS50-32-250A(1450)-1 5.8 17.5 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 50 32
IS50-32-250B(1450) IS50-32-250B(1450)-1 IS50-32-250B(1450)-1 5.4 15 ≤80℃ 1.1 Y60S-4/1.1 50 32
IS65-40-200(1450) IS65-40-200(1450)-1 IS65-40-200(1450)-1 12.5 12.5 ≤80℃ 1.1 Y60S-4/1.1 65 40
IS65-40-200A(1450) IS65-40-200A(1450)-1 IS65-40-200A(1450)-1 11.7 11 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 65 40
IS65-40-200B(1450) IS65-40-200B(1450)-1 IS65-40-200B(1450)-1 10.8 9.5 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 65 40
IS65-40-250(1450) IS65-40-250(1450)-1 IS65-40-250(1450)-1 12.5 20 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 65 40
IS65-40-250A(1450) IS65-40-250A(1450)-1 IS65-40-250A(1450)-1 11.7 17.5 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 65 40
IS65-40-250B(1450) IS65-40-250B(1450)-1 IS65-40-250B(1450)-1 10.8 15 ≤80℃ 0.55 Y801-4/0.55 65 40
IS65-40-315(1450) IS65-40-315(1450)-1 IS65-40-315(1450)-1 12.5 32 ≤80℃ 1.1 Y90S-4/1.1 65 40
IS65-40-315A(1450) IS65-40-315A(1450)-1 IS65-40-315A(1450)-1 11.9 28.5 ≤80℃ 1.1 Y90S-4/1.1 65 40
IS65-40-315B(1450) IS65-40-315B(1450)-1 IS65-40-315B(1450)-1 11.3 25.8 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 65 40
IS65-40-315C(1450) IS65-40-315C(1450)-1 IS65-40-315C(1450)-1 10.7 23 ≤80℃ 2.2 Y100L1-4/2.2 65 40
IS65-50-125(1450) IS65-50-125(1450)-1 IS65-50-125(1450)-1 12.5 5 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 65 50
IS65-50-125A(1450) IS65-50-125A(1450)-1 IS65-50-125A(1450)-1 11.2 4 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 65 50
IS65-50-160(1450) IS65-50-160(1450)-1 IS65-50-160(1450)-1 12.5 8 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 65 50
IS65-50-160A(1450) IS65-50-160A(1450)-1 IS65-50-160A(1450)-1 11.7 7 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 65 50
IS65-50-160B(1450) IS65-50-160B(1450)-1 IS65-50-160B(1450)-1 10.8 6 ≤80℃ 3 Y100L2-4/3 65 50
IS80-50-200(1450) IS80-50-200(1450)-1 IS80-50-200(1450)-1 25 12.5 ≤80℃ 3 Y100L2-4/3 80 50
IS80-50-200A(1450) IS80-50-200A(1450)-1 IS80-50-200A(1450)-1 23.4 11 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 80 50
IS80-50-200B(1450) IS80-50-200B(1450)-1 IS80-50-200B(1450)-1 21.8 9.5 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 80 50
IS80-50-250(1450) IS80-50-250(1450)-1 IS80-50-250(1450)-1 25 20 ≤80℃ 1.5 Y90S-4/1.5 80 50
IS80-50-250A(1450) IS80-50-250A(1450)-1 IS80-50-250A(1450)-1 23.4 17.5 ≤80℃ 1.1 Y90S-4/1.1 80 50
IS80-50-250B(1450) IS80-50-250B(1450)-1 IS80-50-250B(1450)-1 21.7 15 ≤80℃ 0.75 Y802-4/0.75 80 50
IS80-50-315(1450) IS80-50-315(1450)-1 IS80-50-315(1450)-1 25 32 ≤80℃ 2.2 Y100L1-4/2.2 80 50
IS80-50-315A(1450) IS80-50-315A(1450)-1 IS80-50-315A(1450)-1 23.9 28.5 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 80 50
IS80-50-315B(1450) IS80-50-315B(1450)-1 IS80-50-315B(1450)-1 22.7 25.8 ≤80℃ 1.1 Y90S-4/1.1 80 50
IS80-50-315C(1450) IS80-50-315C(1450)-1 IS80-50-315C(1450)-1 21.4 23 ≤80℃ 3 Y100L2-4/3 80 50
IS80-65-125(1450) IS80-65-125(1450)-1 IS80-65-125(1450)-1 25 5 ≤80℃ 3 Y100L2-4/3 80 65
IS80-65-125A(1450) IS80-65-125A(1450)-1 IS80-65-125A(1450)-1 22.4 4 ≤80℃ 2.2 Y100L1-4/2.2 80 65
IS80-65-160(1450) IS80-65-160(1450)-1 IS80-65-160(1450)-1 25 8 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 80 65
IS80-65-160A(1450) IS80-65-160A(1450)-1 IS80-65-160A(1450)-1 23.4 7 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 80 65
IS80-65-160B(1450) IS80-65-160B(1450)-1 IS80-65-160B(1450)-1 21.7 6 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 80 65
IS100-65-200(1450) IS100-65-200(1450)-1 IS100-65-200(1450)-1 50 12.5 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 100 65
IS100-65-200A(1450) IS100-65-200A(1450)-1 IS100-65-200A(1450)-1 46.9 11 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 100 65
IS100-65-200B(1450) IS100-65-200B(1450)-1 IS100-65-200B(1450)-1 43.6 9.5 ≤80℃ 1.1 Y90S-4/1.1 100 65
IS100-65-250(1450) IS100-65-250(1450)-1 IS100-65-250(1450)-1 50 20 ≤80℃ 2.2 Y100L1-4/2.2 100 65
IS100-65-250A(1450) IS100-65-250A(1450)-1 IS100-65-250A(1450)-1 46.8 17.5 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 100 65
IS100-65-250B(1450) IS100-65-250B(1450)-1 IS100-65-250B(1450)-1 43.3 15 ≤80℃ 1.5 Y90L-4/1.5 100 65
IS100-65-315(1450) IS100-65-315(1450)-1 IS100-65-315(1450)-1 50 32 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 100 65
IS100-65-315A(1450) IS100-65-315A(1450)-1 IS100-65-315A(1450)-1 47.7 28.5 ≤80℃ 3 Y100L2-4/3 100 65
IS100-65-315B(1450) IS100-65-315B(1450)-1 IS100-65-315B(1450)-1 42.9 23 ≤80℃ 2.2 Y100L1-4/2.2 100 65
IS100-80-125(1450) IS100-80-125(1450)-1 IS100-80-125(1450)-1 50 5 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 100 80
IS100-80-125A(1450) IS100-80-125A(1450)-1 IS100-80-125A(1450)-1 44.7 4 ≤80℃ 5.5 Y112M-4/5.5 100 80
IS100-80-160(1450) IS100-80-160(1450)-1 IS100-80-160(1450)-1 50 8 ≤80℃ 5.5 Y112M-4/5.5 100 80
IS100-80-160A(1450) IS100-80-160A(1450)-1 IS100-80-160A(1450)-1 46.8 7 ≤80℃ 11 Y160M-4/11 100 80
IS100-80-160B(1450) IS100-80-160B(1450)-1 IS100-80-160B(1450)-1 43.3 6 ≤80℃ 7.5 Y132M-4/7.5 100 80
IS125-80-160(1450) IS125-80-160(1450)-1 IS125-80-160(1450)-1 80 8 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 125 80
IS125-80-200(1450) IS125-80-200(1450)-1 IS125-80-200(1450)-1 80 12.5 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 125 80
IS125-80-250(1450) IS125-80-250(1450)-1 IS125-80-250(1450)-1 80 20 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 125 80
IS125-80-315(1450) IS125-80-315(1450)-1 IS125-80-315(1450)-1 80 32 ≤80℃ 11 YY160M-4/11 125 80
IS125-80-400(1450) IS125-80-400(1450)-1 IS125-80-400(1450)-1 87.6 60 ≤80℃ 15 Y160L-4/15 125 80
IS125-100-200(1450) IS125-100-200(1450)-1 IS125-100-200(1450)-1 100 12.5 ≤80℃ 7.5 Y132M-4/7.5 125 100
IS125-100-200A(1450) IS125-100-200A(1450)-1 IS125-100-200A(1450)-1 93.5 11 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 125 100
IS125-100-200B(1450) IS125-100-200B(1450)-1 IS125-100-250(1450)-1 87.2 9.5 ≤80℃ 4 Y112M-4/4 125 100
IS125-100-250(1450) IS125-100-250A(1450)-1 IS125-100-250A(1450)-1 100 20 ≤80℃ 11 Y160M-4/11 125 100
IS125-100-250A(1450) IS125-100-250B(1450)-1 IS125-100-250B(1450)-1 93.5 17.5 ≤80℃ 7.5 Y132M-4/7.5 125 100
IS125-100-250B(1450) IS125-100-315(1450)-1 IS125-100-315(1450)-1 86.6 15 ≤80℃ 5.5 Y132S-4/5.5 125 100
IS125-100-315(1450) IS125-100-315A(1450)-1 IS125-100-315A(1450)-1 100 32 ≤80℃ 15 Y160L-4/15 125 100
IS125-100-315A(1450) IS125-100-315B(1450)-1 IS125-100-315B(1450)-1 95.5 28.5 ≤80℃ 15 Y160L-4/15 125 100
IS125-100-315B(1450) IS125-100-315C(1450)-1 IS125-100-315C(1450)-1 90.8 25.8 ≤80℃ 11 Y160M-4/11 125 100
IS125-100-315C(1450) IS125-100-400(1450)-1 IS125-100-400(1450)-1 85.8 23 ≤80℃ 30 Y200L-4/30 125 100
IS125-100-400(1450) IS125-100-400A(1450)-1 IS125-100-400A(1450)-1 100 50 ≤80℃ 30 Y200L-4/30 125 100
IS125-100-400A(1450) IS125-100-400B(1450)-1 IS125-100-400B(1450)-1 93.5 44 ≤80℃ 22 Y180L-4/22 125 100
IS125-100-400B(1450) IS150-125-250(1450)-1 IS150-125-250(1450)-1 86.6 38 ≤80℃ 18.5 Y180M-4/18.5 125 100
IS150-125-250(1450) IS150-125-250A(1450)-1 IS150-125-250A(1450)-1 200 20 ≤80℃ 18.5 Y180M-4/18.5 150 125
IS150-125-250A(1450) IS150-125-250B(1450)-1 IS150-125-250B(1450)-1 187 17.5 ≤80℃ 15 Y160L-4/15 150 125
IS150-125-250B(1450) IS150-125-315(1450)-1 IS150-125-315(1450)-1 173 15 ≤80℃ 11 Y160M-4/11 150 125
IS150-125-315(1450) IS150-125-315A(1450)-1 IS150-125-315A(1450)-1 200 32 ≤80℃ 30 Y200L-4/30 150 125
IS150-125-315A(1450) IS150-125-315B(1450)-1 IS150-125-315B(1450)-1 187 28 ≤80℃ 22 Y180L-4/22 150 125
IS150-125-315B(1450) IS150-125-400(1450)-1 IS150-125-400(1450)-1 173 24 ≤80℃ 18.5 Y180M-4/18.5 150 125
IS150-125-400(1450) IS150-125-400A(1450)-1 IS150-125-400A(1450)-1 200 50 ≤80℃ 45 Y225M-4/45 150 125
IS150-125-400A(1450) IS150-125-400B(1450)-1 IS150-125-400B(1450)-1 187 44 ≤80℃ 37 Y225S-4/37 150 125
IS150-125-400B(1450) IS200-150-250(1450)-1 IS200-150-250(1450)-1 173 38 ≤80℃ 30 Y200L-4/30 150 125
IS200-150-250(1450) IS200-150-250A(1450)-1 IS200-150-250A(1450)-1 400 22 ≤80℃ 37 Y225S-4/37 200 150
IS200-150-250A(1450) IS200-150-250B(1450)-1 IS200-150-250B(1450)-1 374 17.5 ≤80℃ 30 Y200L-4/30 200 150
IS200-150-250B(1450) IS200-150-315(1450)-1 IS200-150-315(1450)-1 346 15 ≤80℃ 22 Y180L-4/22 200 150
IS200-150-315(1450) IS200-150-315A(1450)-1 IS200-150-315A(1450)-1 400 32 ≤80℃ 55 Y250M-4/55 200 150
IS200-150-315A(1450) IS200-150-315B(1450)-1 IS200-150-315B(1450)-1 374 28 ≤80℃ 45 Y225M-4/45 200 150
IS200-150-315B(1450) IS200-150-400(1450)-1 IS200-150-400(1450)-1 346 24 ≤80℃ 37 Y225S-4/37 200 150
IS200-150-400(1450) IS200-150-400A(1450)-1 IS200-150-400A(1450)-1 400 50 ≤80℃ 90 Y280M-4/90 200 150
IS200-150-400A(1450) IS200-150-400A(1450)-1 IS200-150-400A(1450)-1 374 44 ≤80℃ 75 Y280S-4/75 200 150
IS200-150-400B(1450) IS200-150-400B(1450)-1 IS200-150-400B(1450)-1 346 38 ≤80℃ 55 Y250M-4/55 200 150

更多IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)請咨詢在線客服或撥打0731-85666755咨詢!

長沙水泵廠為您推薦IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術(shù)參數(shù)型號大全,更多新更新的內(nèi)容盡在長沙水泵廠有限公司官網(wǎng),同時你還可以了解型號參數(shù)其他信息或瀏覽新聞中心
咨詢熱線
0731-85666755
咨詢設(shè)備 獲取報價
立即咨詢
請留下您的準(zhǔn)確信息,以便我們能更好的為您服務(wù)
請選擇
  • 自平衡多級泵
  • 多級離心泵
  • 雙吸中開泵
  • 立式長軸泵
  • 單級離心泵
  • 渣漿泵
  • 化工泵
  • 管道泵
  • 排污泵
  • 自吸泵
  • 潛水泵
  • 冷凝泵
  • 混流泵
  • 軸流泵
  • 油泵
  • 柴油機水泵
銷售熱線
0731-85666755
E-mail
長沙水泵廠
版權(quán)所有(C)湖南長沙水泵廠家有限公司
在線客服 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
0731-85666755
微信詢價
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 午夜无码视频| 成人毛片无码一区二区| 无码精品人妻 中文字幕| 国产精品久久久天天影视| 精品人妻少妇人成在线| 久久这里只有热精品18| 加勒比东京热无码一区| 午夜成人鲁丝片午夜精品| 狠狠cao日日穞夜夜穞av| 国产制服丝袜亚洲高清| 亚洲日韩中文字幕久热| 欧美日韩精品久久免费| 大肉大捧一进一出好爽动态图 | 国产浮力第一页草草影院| 国产在线视频一区二区三区98| 欧洲女人牲交性开放视频| 级r片内射在线视频播放| 国产成人一区二区精品视频| 成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 国产精品禁18久久久夂久| 日韩精品无码久久一区二区三 | 天天天狠天天碰天天爱| 色狠狠色狠狠综合天天| 精品无码视频| 免费人成无码大片在线观看 | 国色天香在线视频www| 麻豆国产va免费精品高清在线| 亚洲妇女无套内射精| 人摸人人人澡人人超碰| 亚洲成av人片在线观l看福利1 | 国内精品自线在拍2020不卡| 久久亚洲日韩精品一区二区三区| 久久中文精品无码中文字幕下载| 黑人大战中国av女叫惨了| 乱人伦人妻中文字幕无码| 国产农村乱对白刺激视频| 色欲天天天无码视频| 国产sm调教视频在线观看| 国模裸体无码xxxx视频| 国产女人好紧好爽|